Project Challenge
Engineer Challenge
Összesített győztesek
Összesített győztesek
Rookie
| Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kerülő Bercel | 181 |
| 2. | Csodakutya | 140 |
| 3. | V-Planners | 123 |
| 4. | V-Smart | 116 |
| 5. | RoboDuo | 100 |
Kids
| Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ada and the Storms | 156 |
| 2. | Jackdaw | 132 |
| 3. | Confessor | 102 |
| 4. | Csáki Tamás | 67 |
| 5. | VPAI-ROB.i | 60 |
| 6. | Úri Robi | 43 |
| 7. | VPAI-TECH.MI | 10 |
Junior
| Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
|---|---|---|
| 1. | Beszédes Lego Team | 121 |
| 2. | Svipul | 103 |
| 3. | First Pataky Team | 72 |
| 4. | Second Pataky Team | 34 |
Cross-Age-Group
| Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kókány és társai Bt. | 73 |
| 2. | Mácza Miklós | 30 |
* A Senior és a Master korosztály technikai okoból összevonasra került.
