Project Challenge
Engineer Challenge
Összesített győztesek
Filter results by region:
Rookie
Rang | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | Mini Manók | 89 |
2. | Kerülő Bercel | 86 |
3. | RookieStorms | 77 |
4. | Angyal Kornél Zaránd | 71 |
5. | Verhetetlenek | 70 |
6. | Tesla Manók | 68 |
7. | Stolcz Leó Bánk | 67 |
8. | Manók | 66 |
9. | Turbó kukacok | 63 |
10. | ARC | 59 |
11. | Cuki Cicák | 58 |
12. | Maradéki Magyar Mamutok | 56 |
13. | V-Plannners | 53 |
14. | Robot X | 49 |
15. | Lego 2020 | 48 |
16. | Csodakutya | 45 |
17. | Brekik | 39 |
18. | Lego(oko)sok | 30 |
19. | Robotkirályok | 27 |
20. | Lakatosok | 24 |
21. | EV3 robotok | 22 |
22. | Turbó csigák | 20 |
23. | MAH | 15 |
- | Csiszár Gergő | 0 |
Kids
Rang | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | CoderClub | 98 |
2. | Fecskék | 93 |
3. | Gunarasi Gallok | 80 |
4. | VBJ-LEGO | 78 |
5. | KÁPosztag | 75 |
6. | Herman - BEN | 71 |
7. | Logiscool Szabadka | 69 |
8. | Adai répák | 66 |
9. | Lego-Crafters | 64 |
10. | Endless Space | 62 |
11. | Ada and the Storms | 61 |
12. | Drávasztár1 | 60 |
13. | Herman - Five | 59 |
14. | Brothers | 55 |
15. | HORobogirls | 54 |
16. | Little programmers | 53 |
17. | PefiLego | 51 |
18. | legoDBS | 50 |
19. | Plútó | 49 |
20. | Csáki Tamás | 47 |
21. | Lego-náriusok | 45 |
22. | Clíró | 43 |
23. | Jackdaw | 42 |
24. | Viktory | 40 |
25. | RoboMI | 37 |
26. | Moša Pijade | 36 |
27. | Pixels | 29 |
28. | Kovácsos srácok | 28 |
29. | ALCSABDA | 26 |
30. | LEGOBOYZ | 25 |
31. | Confessor | 22 |
32. | Nagy Viktor Dávid | 21 |
33. | Gamerek | 20 |
34. | Robotix | 16 |
- | "xXx" | 0 |
Junior
Rang | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | HTMT | 88 |
2. | StrabucksCrusaders | 86 |
3. | Svipul | 83 |
4. | K.E.S | 79 |
5. | First Pataky Team | 72 |
6. | Beszédes Lego Team | 71 |
7. | FFGRobotics | 67 |
8. | Sipos Balázs | 59 |
9. | EkoPROG | 58 |
10. | Omega | 57 |
11. | The normie and the weeb | 56 |
12. | SMG43RT | 53 |
13. | Barna Oszkár | 49 |
14. | Jó reggelt pálinka csapat | 44 |
15. | Idegösszeomlás koordináta-rendszer csapat | 42 |
16. | Second Pataky Team | 34 |
17. | KaRock | 27 |
18. | TRM | 19 |
19. | IDK | 11 |
- | MoraBot | 0 |
Senior
Rang | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
1. | Füleki Péter | 60 |
2. | Európa Kollégium | 59 |
3. | blueMonkeys | 52 |
4. | ThunderChickens | 51 |
5. | Kókány és Társai Bt. | 48 |
6. | MerlynsSquad | 44 |
7. | Homeless woodcuters | 40 |
8. | acm_2oo7 | 38 |
9. | Elektro team | 37 |
- | Nekem8 | 0 |
Master
Rang | Csapatnév | Pontszám |
---|---|---|
- | Mácza Miklós | 0 |
Rookie
Rang | Csapatnév | Pontszám | Idő |
---|---|---|---|
1. | Molnár Levente | 100 | 20 |
2. | Gaál Gabriella Izabella | 100 | 25 |
3. | RoboDuo | 100 | 36 |
4. | Töviscsapat Rookie Rókák | 100 | 48 |
5. | Angyal | 100 | 79 |
6. | Csodakutya | 95 | 29 |
7. | Kerülő Bercel | 95 | 36 |
8. | BMRG Jr. | 95 | 120 |
9. | V-Plannners | 70 | 110 |
10. | V-Smart | 60 | 120 |
11. | Robot024 | 55 | 120 |
12. | Gaál Edvárd Erik | 50 | 8 |
- | Csiszár Gergő | 0 | 120 |
Kids
Rang | Csapatnév | Pontszám | Idő |
---|---|---|---|
1. | VRstorms | 100 | 38 |
2. | Ada and the Storms | 95 | 29 |
3. | Iliás Gergely | 95 | 60 |
4. | 'BoDa | 95 | 72 |
5. | HTRoboTeam Kids | 95 | 73 |
6. | Jackdaw | 90 | 69 |
7. | Vincze Bence | 90 | 72 |
8. | Kódolók | 90 | 107 |
9. | Gaál Miklós Richárd | 80 | 55 |
10. | Confessor | 80 | 71 |
11. | PROgramers | 70 | 47 |
12. | VPAI-ROB.i | 60 | 53 |
13. | Strategy | 60 | 77 |
14. | Chappie | 50 | 81 |
15. | Nagy Dávid Leonárd | 20 | 22 |
16. | Csáki Tamás | 20 | 29 |
17. | VPAI-TECH.MI | 10 | 12 |
- | kisRoboLéták | 0 | 0 |
Junior
Rang | Csapatnév | Pontszám | Idő |
---|---|---|---|
1. | HTRoboTeam | 90 | 115 |
2. | Jedlik Lego Robot Team | 80 | 113 |
3. | Golden Destiny | 65 | 75 |
4. | Jedlik Lego Robot Team #2 | 65 | 81 |
5. | Beszédes Lego Team | 50 | 80 |
6. | LEGO Force | 40 | 15 |
7. | D.Á.M. csapat | 20 | 16 |
8. | Svipul | 20 | 20 |
- | BRUH | 0 | 0 |
Master
Rang | Csapatnév | Pontszám | Idő |
---|---|---|---|
1. | Judge Jugde Binks | 90 | 116 |
2. | 3GPR | 75 | 107 |
3. | Solo | 40 | 65 |
4. | Vincze Zoltán | 40 | 110 |
5. | Mácza Miklós | 30 | 43 |
6. | Kókány és Társai Bt. | 25 | 45 |
- | Csókási Tibor | 0 | 0 |
Összesített győztesek
Rookie
Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
---|---|---|
1. | Kerülő Bercel | 181 |
2. | Csodakutya | 140 |
3. | V-Planners | 123 |
4. | V-Smart | 116 |
5. | RoboDuo | 100 |
Kids
Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
---|---|---|
1. | Ada and the Storms | 156 |
2. | Jackdaw | 132 |
3. | Confessor | 102 |
4. | Csáki Tamás | 67 |
5. | VPAI-ROB.i | 60 |
6. | Úri Robi | 43 |
7. | VPAI-TECH.MI | 10 |
Junior
Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
---|---|---|
1. | Beszédes Lego Team | 121 |
2. | Svipul | 103 |
3. | First Pataky Team | 72 |
4. | Second Pataky Team | 34 |
Cross-Age-Group
Rang | Csapatnév | Össz. Pont |
---|---|---|
1. | Kókány és társai Bt. | 73 |
2. | Mácza Miklós | 30 |
* A Senior és a Master korosztály technikai okoból összevonasra került.